국제표준금거래소 금 시세 라인업
단위: 3.75g (자사골드바 기준)
종류
내가 살 때
내가 팔 때
- 순금시세 Gold24k
- 18K 금시세 Gold18k
- 14K 금시세 Gold14k
- 백금 Platinum
- 은 Silver
-
888,000 ▲ 3,000 (+0.34%)
-
제품시세적용
-
제품시세적용
-
356,000 ▲ 9,000 (+2.56%)
-
13,760 ▼ -390 (-2.79%)
-
756,000 ▲ 7,000 (+0.93%)
-
556,000 ▲ 5,700 (+1.03%)
-
431,400 ▲ 4,900 (+1.14%)
-
293,000 ▲ 7,000 (+2.42%)
-
10,280 ▼ -290 (-2.78%)
