국제표준금거래소 금 시세 라인업
단위: 3.75g (자사골드바 기준)
종류
내가 살 때
내가 팔 때
- 순금시세 Gold24k
- 18K 금시세 Gold18k
- 14K 금시세 Gold14k
- 백금 Platinum
- 은 Silver
-
1,036,000 ▲ 1,000 (+0.10%)
-
제품시세적용
-
제품시세적용
-
437,000 ▲ 4,000 (+0.92%)
-
22,130 ▼ -220 (-0.99%)
-
858,000 ▼ -3,000 (-0.35%)
-
630,900 ▼ -2,200 (-0.35%)
-
489,500 ▼ -1,700 (-0.35%)
-
355,000 ▲ 4,000 (+1.13%)
-
13,530 ▲ 50 (+0.37%)


