국제표준금거래소 오늘의 시세
단위: 3.75g (자사골드바 기준)
종류
내가 살 때
내가 팔 때
- 순금시세 Gold24k
- 18K 금시세 Gold18k
- 14K 금시세 Gold14k
- 백금 Platinum
- 은 Silver
-
831,000 ▼ -13,000 (-1.55%)
-
제품시세적용
-
제품시세적용
-
340,000 ▼ -6,000 (-1.75%)
-
11,920 ▼ -150 (-1.25%)
-
703,000 ▼ -8,000 (-1.13%)
-
517,000 ▼ -5,900 (-1.13%)
-
401,200 ▼ -4,500 (-1.12%)
-
276,000 ▼ -5,000 (-1.80%)
-
10,080 ▼ -130 (-1.28%)
로딩 중...

