국제표준금거래소 금 시세 라인업
단위: 3.75g (자사골드바 기준)
종류
내가 살 때
내가 팔 때
- 순금시세 Gold24k
- 18K 금시세 Gold18k
- 14K 금시세 Gold14k
- 백금 Platinum
- 은 Silver
-
1,036,000 ▲ 13,000 (+1.26%)
-
제품시세적용
-
제품시세적용
-
430,000 ▼ -1,000 (-0.23%)
-
22,210 ▲ 930 (+4.28%)
-
868,000 ▲ 20,000 (+2.33%)
-
638,300 ▲ 14,700 (+2.33%)
-
495,200 ▲ 11,400 (+2.33%)
-
349,000 ▼ -1,000 (-0.29%)
-
13,400 ▲ 570 (+4.35%)


